Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»
2016-2017 учебного года
БИОЛОГИЯ |
|||
1.Бура Кристина | 11-б | Победитель | Коробчук Т.В. |
2.Раскалинос Сергей | 9-а | Призер | Коробчук Т.В. |
3.Сенатенко Екатерина | 9-а | Призер | Коробчук Т.В. |
4.Котович Дарья | 7-а | Призер | Коробчук Т.В. |
5.Карпов Александр | 7-а | Призер | Коробчук Т.В. |
МАТЕМАТИКА |
|||
1. Карпов Александр | 7-а | Победитель | Разиевская Л.В. |
ФИЗИКА |
|||
1.Бодриченко Вячеслав | 7-б | Призер | Ныркова В.В. |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК |
|||
1.Брадтке Алекандра | 8-а | Победитель | Болдин Д.Н. |
2.Рыбинская Анастасия | 11-а | Победитель | Татевосян Л.Е. |
3.Сенатенко Екатерина | 9-а | Призер | Прохорович Л.В. |
4.Полубоярцев Владимир | 9-а | Призер | Прохорович Л.В. |
5.Зинченко Тамила | 9-б | Призер | Зайченко Л.А. |
6.Макалатия Тина | 10-б | Призер | Волкова Е.П. |
7.Фоминнова Лолита | 11-а | Призер | Татевосян Л.Е. |
8.Пруденко Таисия | 11-б | Призер | Татевосян Л.Е. |
9.Власенко Федор | 8-б | Призер | Найденова Т.Д. |
10.Тропов Олег | 8-б | Призер | Найденова Т.Д. |
11.Шушарин Александр | 8-б | Призер | Найденова Т.Д. |
12.Чувашенко Анастасия | 7-в | Призер | Вощило О.В. |
13.Фалалеева Виолетта | 7-а | Призер | Вощило О.В. |
14.Карпов Александр | 7-а | Призер | Орбачевская А.П. |
ГЕОГРАФИЯ |
|||
1.Раскалинос Сергей | 9-а | Призер | Болгарова М.Б. |
2.Тримбашевская Ангелина | 10-а | Призер | Болгарова М.Б. |
ФИЗКУЛЬТУРА |
|||
1.Шляхова Алена | 7 | Победитель | Чечель С.Л. |
2.Астрова Алиса | 10 | Призер | Шаповалов А.А. |
3.Левшин Вадим | 9 | призер | Шаповалов А.А. |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ |
|||
1.Зинченко Тамила | 9-б | Призер | Корабленко Н.С. |
2.Касоева Ольга | 9-б | Призер | Корабленко Н.С. |
3.Рааскалинос Сергей | 9-а | Призер | Корабленко Н.С. |
4.Чубенко Наталья | 8-б | Призер | Корабленко Н.С. |
5.Макалатия Тина | 10-б | Призер | Рычко Э.Т. |
6.Матакаева Карина | 10-а | Призер | Рычко Э.Т. |
7.Черникова Дарья | 1-б | Призер | Рычко Э.Т. |
8.Бутенко Александра | 10-а | Призер | Рычко Э.Т. |
9.Тримбашевская Анжелина | 10-а | Призер | Рычко Э.Т. |
10.Полищук Артур | 11-а | Призер | Рычко Э.Т. |
ИСТОРИЯ |
|||
1.Карпов Александр | 7-А | призер | Фалалеева Е.А. |
2.Фалалеева Виолетта | 7-а | Призер | Фалалеева Е.А. |
3.Романенко Екатерина | 7-в | Призер | Фалалеева Е.А. |
4.Чубенко Наталья | 8-б | Призер | Фалалеева Е.А. |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК |
|||
1.Черникова Дарья | 11-б | Призер | Максименко А.В. |
2.Толстых Кристина | 9-б | Призер | Максименко А.В. |
3.Зинченко Тамила | 9-б | Призер | Максименко А.В. |
4.Сумская Дарья | 8-а | Призер | Максименко А.В. |
5.Шушарин Александр | 8-б | Призер | Михайлов И.А. |
6.Красникова Мария | 8-а | Призер | Максименко А.В. |
ЛИТЕРАТУРА |
|||
1.Турчанович Олег | 11-б | Победитель | Никифорова Л.Л, |
2.Худякова Анастасия | 11-Б | Призер | Никифорова Л.Л. |
3.Рыбинская Анастасия | 11-а | Призер | Никифорова Л.Л. |
4.Железняк Юрий | 9-а | Призер | Соловей Т.Г. |
5.Кркасникова Мария | 8-а | Призер | Красновская И.В. |
6.Пилипец Виктория | 8-а | Призер | Красновская И.В. |
7.Чубенко Наталья | 8-б | Призер | Красновская И.В. |
8.Фалалеева Виолетта | 7-а | Призер | Соловей Т.Г. |
9.Пенхерская Алена | 7-в | Призер | Соловей Т.Г. |
10.ЧувашенкоАнастасия | 7-в | Призер | Соловей Т.Г. |
11.Карпов Александр | 7-а | Призер | Соловей Т.Г. |
ПРАВО |
|||
1.Контарак Владимир | 11-а | Призер | Рычко Э.Т. |
2.Троян Дарья | 10-а | Призер | Рычко Э.Т. |
РУССКИЙ ЯЗЫК |
|||
1.Акаева Амина | 11-а | Призер | Никифорова Л.Л. |
2.Черникова Дарья | 11-б | Призер | Никифорова Л.Л. |
3.Сенатенко Екатерина | 9-а | Призер | Красновская И.В. |
4.Чубенко Наталья | 8-б | Призер | Красновская И.В. |
5.Зинштейн Полина | 7-в | Призер | Чайка И.А. |
6.Негрескул Елизавета | 7-в | Призер | Чайка И.А. |
7.Пенхерская Алена | 7-в | Победитель | Чайка И.А. |
ОБЖ |
|||
1.Новицкая Анастасия | 10-б | Призер | Миненко В.В. |
ХИМИЯ |
|||
1.Брук Маргарита | 8-а | Призер | Шафорост С.Б. |
Региональная психолого-педагогическая олимпиада
(руководитель кружка: педагог-психолог Красникова Татьяна Викторовна)
1. Астрова Алиса | 10-а | Победитель |
2. Матакаева Карина | 10-а | Призер |
3. Огул Ангелина | 10-а | Призер |
4. Орловская Маргарита | 10-а | Призер |